|
|
TIROL INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHALLENGE04.07.2012 - 06.07.2012 |
|
Wir gratulieren den gewinnern der TIROL internationasl Juniors Golf Challenge 2012:
| U 16/18/21 männlich | 1. Clemens Rainer (GC Innsbruck Igls) | 74 - 73 - 74 221 |
| 2. Sebastian Wittmann (GC Adamstal) | 74 - 76 - 74 224 | |
| 3. Markus Habeler (GC Föhrenwald) | 76 - 74 - 77 227 | |
| U 16/18/21 weiblich | 1. Anna Fuld (GC Schloss Schönborn) | 74 - 76 - 76 226 |
| 2. Nadine Dreher (GC GolfRange Wien-Achau) | 77 - 79 - 76 232 | |
| 3. Elisa Hackl (GC Mieminger Plateau) | 79 - 80 - 80 239 | |
| U 12/14 männlich | 1. Ralph Leitner (GC Schloss Ebreichsdorf) | 74 - 73 - 76 223 |
| 2. Sam Maes (GC Zell am See-Kaprun) | 79 - 72 - 74 225 | |
| 3. Christoph Theyer (GC Innsbruck Igls) | 83 - 73 - 73 229 | |
| U 12/14 weiblich | 1. Emma Spitz (GC Schloss Schönborn) | 80 - 80 - 80 240 |
| 2. Ann-Sophie Ruetz (Golf- & Landclub Achensee) | 80 - 79 - 82 241 | |
| 3. Lena Schilowsky (GC Föhrenwald) | 80 - 79 - 85 244 |
Siegerliste_gesamt 4. Juli bis 6. Juli 2012.pdf - INFO zum CBA:
1. Runde +1 (Puffer 36-37)
2. Runde +1 (Puffer 36-37)
3. Runde 0 (Puffer 35-36)
Bildergalerie







